Statistiques
| Description | Nombre |
|---|---|
| Individus | 165 |
| Hommes | 79 (47.88%) |
| Femmes | 86 (52.12%) |
| Individus de sexe inconnu | 0 (0%) |
| Individus en vie | 143 |
| Familles | 50 |
| Noms de famille distincts | 45 |
| Total Photos | 0 |
| Total Documents | 0 |
| Total Pierres tombales | 0 |
| Total Histoires | 0 |
| Total Audio | 0 |
| Total Video | 0 |
| Sources | 0 |
| Total des citations de source | 0 |
| Durée de vie moyenne1 | 63 ans, 128 jours |
| Naissance la plus ancienne (Stanislas, Georges, Pierre Baranger) | 16 août 1905 |
| Vie la plus longue1 | Âgé de |
|---|---|
| Gabriel Peraudeau | 93 ans 11 jours |
| Stanislas, Georges, Pierre Baranger | 89 ans 71 jours |
| Monique Baranger | 87 ans 137 jours |
| Cécile Baranger | 86 ans 282 jours |
| Marie-Annick Baranger | 85 ans 44 jours |
| Cécile, Marie, Marceline Rigalleau | 80 ans 231 jours |
| Marie-Madeleine Baranger | 77 ans 94 jours |
| Jeanette Baranger | 76 ans 95 jours |
| Georges Baranger | 68 ans 102 jours |
| Marie-Thérèse Fradet | 67 ans |
| 1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Plus d'information sur cet arbre