Résultats de la recherche
Résultats 1 à 27 de 27 pour Nom égal BARANGER ET Arbre égal Famille Baranger
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranger, Adrien | I80 | ||
| 2 | Baranger, Agnès | I5 | n. 5 mars 1930 | |
| 3 | Baranger, Agnès | I13 | ||
| 4 | Baranger, Anne-Marie | I9 | ||
| 5 | Baranger, Benoit | I32 | n. 12 oct 1987 | |
| 6 | Baranger, Cécile | I4 | n. 16 fév 1929 | |
| 7 | Baranger, Christian | I25 | ||
| 8 | Baranger, Clément | I81 | ||
| 9 | Baranger, Gaëlle | I31 | ||
| 10 | Baranger, Georges | I7 | n. 22 oct 1932 | |
| 11 | Baranger, Géraldine | I30 | ||
| 12 | Baranger, Gilberte | I12 | ||
| 13 | Baranger, Jeanette | I11 | n. 20 fév 1940 | |
| 14 | Baranger, Josette "Soeur Marie-Christine" | I10 | ||
| 15 | Baranger, Marie-Annick | I8 | n. 27 sept 1935 | |
| 16 | Baranger, Marie-Madeleine | I14 | n. 3 nov 1945 | |
| 17 | Baranger, Marie-Paul | I15 | ||
| 18 | Baranger, Marie-Pierre | I27 | ||
| 19 | Baranger, Mathilde | I83 | ||
| 20 | Baranger, Maxime | I79 | ||
| 21 | Baranger, Monique | I3 | n. 26 fév 1928 | |
| 22 | Baranger, Pauline | I84 | ||
| 23 | Baranger, Pierre | I6 | n. 11 juin 1931 | |
| 24 | Baranger, Pierre, Mathurin | I137 | ||
| 25 | Baranger, Sébastien | I28 | ||
| 26 | Baranger, Stanislas, Georges, Pierre | I1 | n. 16 août 1905 | |
| 27 | Baranger, Thierry | I26 |


