Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 50 pour Arbre égal Famille Baranger
| # | ID Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | ||||
| 2 | F2 | ||||
| 3 | F3 | ||||
| 4 | F8 | ||||
| 5 | F50 | Pascal | Peraudeau, Monique | ||
| 6 | F28 | Airaud, Fabrice | Besson, Elisabeth | ||
| 7 | F38 | Alphonse, Jérome | Peraudeau, Karine | ||
| 8 | F37 | Amblas, Fred | Lefevre, Cécile | ||
| 9 | F49 | Amblas, Lesther | Dupuis, Karene | ||
| 10 | F15 | Amblas, Omer | Baranger, Marie-Paul | ||
| 11 | F22 | Baranger, Christian | Devaud, Martine | ||
| 12 | F7 | Baranger, Georges | Carcaud, Isabelle | ||
| 13 | F6 | Baranger, Pierre | Fradet, Marie-Thérèse | ||
| 14 | F43 | Baranger, Pierre, Mathurin | Gendre, Marie, Joséphine, Amandine | ||
| 15 | F4 | Baranger, Stanislas, Georges, Pierre | Rigalleau, Cécile, Marie, Marceline | ||
| 16 | F23 | Baranger, Thierry | Devaud, Béatrice | ||
| 17 | F42 | Batard, Pascal | Guillerm, Anne-Lise | ||
| 18 | F27 | Besson, Dominique | Lucas, Lydie | ||
| 19 | F9 | Besson, Gérard | Baranger, Marie-Annick | ||
| 20 | F26 | Besson, Gérard | Martineau, Jacqueline | ||
| 21 | F35 | Besson, Jean-François | Cornachiari, Christelle | ||
| 22 | F13 | Besson, Philippe | Baranger, Agnès | ||
| 23 | F39 | Besson, Xavier | Tholliez, Sonia | ||
| 24 | F47 | Besson, Xavier | Da Costa, Christine | ||
| 25 | F24 | Bessonet, Jean-Charles | Baranger, Marie-Pierre | ||
| 26 | F18 | Brossard, Jacques | Peraudeau, Michèle | ||
| 27 | F29 | Ferre, Jean-Bernard | Le Noc, Anne | ||
| 28 | F11 | Fortineau, Gaston | Baranger, Jeanette | ||
| 29 | F30 | Fretel, Jean-Marc | Le Noc, Françoise | ||
| 30 | F36 | Gagniere, Bertrand | Amblas, Séverine | ||
| 31 | F34 | Gaucher, Pascal | Besson, Nathalie | ||
| 32 | F41 | Guillerm, Alban | Janusz, Beata | ||
| 33 | F14 | Guillerm, Jacques | Baranger, Marie-Madeleine | ||
| 34 | F31 | Le Noc, Christophe | Le Dren, Julie | ||
| 35 | F10 | Le Noc, Robert | Baranger, Anne-Marie | ||
| 36 | F40 | Lebas, Philippe | Guillerm, Claire | ||
| 37 | F33 | Legoupil, Lionel | Fortineau, Emmanuelle | ||
| 38 | F46 | Mandin, Fredéric | Brossard, Magalie | ||
| 39 | F32 | Palhelleux, Pierre | Fortineau, Hélène | ||
| 40 | F17 | Peraudeau, Didier | Eliane | ||
| 41 | F21 | Peraudeau, Etienne | Grassineau, Rachel | ||
| 42 | F5 | Peraudeau, Gabriel | Baranger, Cécile | ||
| 43 | F16 | Peraudeau, Gabriel | Marie-Thérèse | ||
| 44 | F19 | Peraudeau, Jean-Pierre | Christine | ||
| 45 | F45 | Peraudeau, Stéphane | Pelé, Stéphanie | ||
| 46 | F25 | Pradines, Francis | Besson, Marie-Christine | ||
| 47 | F44 | Rigaleau, Jean, Pierre | Bouyer, Marie, Angéline, Célestine | ||
| 48 | F20 | Saïdy, Sami | Peraudeau, Monique | ||
| 49 | F12 | Thomas, Gilbert | Baranger, Gilberte | ||
| 50 | F48 | Thomas, Olivier | ?, ? |

